資料僅為參考使用,最新印鑑設置情形,以本所管理簿冊為準。
(搜尋請按Ctrl + F 鍵)
| 編號 | 銀行名稱 | 編號 | 銀行名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人壽保險 | 26 | 花蓮區中小企銀 |
| 2 | 三信商業銀行 | 27 | 香港上海匯豐銀行 |
| 3 | 上海商業銀行 | 28 | 高雄區中小企銀 |
| 4 | 土地銀行 | 29 | 高雄銀行 |
| 5 | 中國信託商業銀行 | 30 | 國泰世華銀行 |
| 6 | 中華郵政 | 31 | 票券公司 |
| 7 | 元大商業銀行 | 32 | 第一銀行 |
| 8 | 日盛國際商業銀行 | 33 | 凱基銀行 |
| 9 | 王道商業銀行 | 34 | 渣打國際商業銀行 |
| 10 | 台中商業銀行 | 35 | 華南銀行 |
| 11 | 台北富邦銀行 | 36 | 華泰銀行 |
| 12 | 台東區中小企銀 | 37 | 華僑商業銀行 |
| 13 | 台新國際商業銀行 | 38 | 陽信銀行 |
| 14 | 台灣中小企銀 | 39 | 匯豐(台灣)商業銀行 |
| 15 | 台灣銀行 | 40 | 新加坡商星展銀行 |
| 16 | 永豐商業銀行 | 41 | 新光銀行 |
| 17 | 玉山商業銀行 | 42 | 瑞興商業銀行 |
| 18 | 兆豐銀行 | 43 | 萬泰商業銀行 |
| 19 | 全國農業金庫 | 44 | 農會 |
| 20 | 合作社 | 45 | 彰化銀行 |
| 21 | 合作金庫 | 46 | 漁會 |
| 22 | 安泰商業銀行 | 47 | 遠東國際商業銀行 |
| 23 | 京城銀行 | 48 | 澳盛銀行 |
| 24 | 板信銀行 | 49 | 聯邦銀行 |
| 25 | 花旗銀行 |
發布科室:第一課 瀏覽人數:3340人 更新日期:2026/01/08
