地政規費收費標準
登記類
項目 | 收費標準 |
---|---|
土地總登記 | 按申報地價或權利價值千分之二計徵 |
建物所有權第一次登記 | 按工程造價千分之二計徵 |
權利變更登記 | 土地按申報地價;建物按稅捐機關核定繳納契稅之價值千分之一計徵 |
他項權利設定、移轉登記 | 按權利價值千分之一計徵 |
他項權利內容變更登記 | 除權利價值增加部分按權利價值千分之一計徵外,其餘免費 |
標示變更登記 | 免費 |
更名登記 | |
更正登記 | |
住所變更登記 | |
塗銷登記 |
土地複丈費
項目 | 收費標準 |
---|---|
土地分割複丈費 | 按分割後筆數計算,每單位以新臺幣八百元計收。申請人未能埋設界標,一併申請確定分割點界址者,加繳複丈費之半數 |
土地合併複丈費 | 免納複丈費 |
土地界址鑑定費 | 每單位以新臺幣四千元計收 |
土地地目變更勘查費 | 每單位以新臺幣四百元計收 |
土地界址調整複丈費 | 每單位以新臺幣八百元計收。申請人未能埋設界標一併申請確定調整後界址點者,加繳複丈費之半數 |
調整地形複丈費 | 每單位以新臺幣八百元計收。申請人未能埋設界標一併申請確定調整後界址點者,加繳複丈費之半數 |
土地他項權利位置之測量費或鑑定費 | 每單位以新臺幣四千元計收 |
未登記土地測量費 | 每單位以新臺幣四千元計收。必須辦理基本控制測量或圖根測量者,其測量費用,應另案核計 |
土地自然增加或浮覆測量費 | 每單位以新臺幣四千元計收。必須辦理基本控制測量或圖根測量者,其測量費用,應另案核計 |
土地坍沒複丈費 | 以坍沒後存餘土地每單位新臺幣八百元計收 |
地籍圖謄本採電腦列印 | 以每張新臺幣二十元計收 |
採用電腦繪製大範圍地區數值地籍圖謄本繪圖費 | 每幅以新臺幣七百五十元計收 |
申請縮放大範圍地區地籍參考圖之繪圖費 | 視實際需要,另案核計 |
一、土地分割複丈費、土地界址鑑定費、土地地目變更勘查費、土地界址調整複丈費、調整地形複丈費、土地他項權利位置之測量費或鑑定費、未登記土地測量費、土地自然增加或浮覆測量費、土地坍沒複丈費,以每筆每公頃為計收單位,不足一公頃者,以一公頃計,超過一公頃者,每增加半公頃增收半數,增加不足半公頃者,以半公頃計;至面積超過十公頃者,得視實際需要,另案核計。 二、採用電腦繪製大範圍地區數值地籍圖謄本繪圖費,以圖幅橫長四十公分,縱長三十公分,比例尺五百分之一為計收單位。至繪圖圖幅長寬及比例尺如有變動,得視實際需要,另案核計。 |
建物改良物測量費
項目 | 收費標準 |
---|---|
建物位置圖測量費 | 每單位以新臺幣四千元計收。同棟其他區分所有權人申請建物位置圖勘測時,可調原勘測位置圖並參酌使用執照竣工平面圖或建造執照設計圖轉繪之。每區分所有建築改良物應加繳建物位置圖轉繪費新臺幣二百元。 |
建物平面圖測量費 | 每單位以新臺幣八百元計收,如係樓房,應分層計算,如係區分所有者,應依其區分,分別計算。 |
建築改良物合併複丈費 | 按合併前建號計算,每單位以新臺幣四百元計收。 |
建築改良物分割複丈費 | 按分割後建號計算,每單位以新臺幣八百元計收。 |
建築改良物部分滅失測量費 | 按未滅失建築改良物之面積計算,每單位以新臺幣八百元計收。 |
未登記建築改良物,因納稅需要,申請勘測之測量費 | 依建物位置圖測量費計收 |
建築改良物基地號或建築改良物門牌號變更勘查費 | 不論面積大小,以每建號計算,每單位以新臺幣四百元計收。 |
建築改良物全部滅失或特別建築改良物部分滅失之勘查費 | 不論面積大小,以每建號計算,每單位以新臺幣四百元計收。 |
建物位置圖轉繪費 | 每建號新臺幣二百元計收 |
建物平面圖轉繪費 | 每建號新臺幣二百元計收 |
建物平面圖或建物測量成果圖影印本 | 以每張新臺幣十五元計收 |
建物測量成果圖採電腦列印 | 以每張新臺幣二十元計收 |
附註: 一、建物位置圖測量費及未登記建築改良物,因納稅需要,申請勘測之測量費,以整棟建築改良物為一計收單位。 二、建物平面圖測量費、建築改良物合併複丈費、建築改良物分割複丈費、建築改良物部分滅失測量費,以每建號每五十平方公尺為計收單位,不足五十平方公尺者,以五十平方公尺計。 |
電子資料流通收費標準
臺中市土地基本資料庫電子資料流通收費標準 |
土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準
中華民國103年3月17日內政部內授中辦地字第10366503253號令訂定
第一條 本標準依土地法第六十七條、第七十九條之二第二項及規費法第十條第一項規定訂定之。
第二條 土地或建築改良物所有權狀及他項權利證明書,其書狀費或換發、補發工本費之費額為每張新臺幣八十元。
申請應用地籍資料,其工本費或閱覽費之費額如附表。
第三條 本標準自發布日施行。
附表
收費項目 | 費額 |
---|---|
登記(簿)謄本或節本工本費 | 人工影印:每張新臺幣五元 電腦列印:每張新臺幣二十元 |
地籍圖謄本工本費 | 人工影印:每張新臺幣十五元 人工描繪:每筆新臺幣四十元 電腦列印:每張新臺幣二十元 |
登記申(聲)請書及其附件影印工本費 | 每張新臺幣十元 |
登記申(聲)請書及其附件閱覽、抄錄或攝影閱覽費 | 每案新臺幣七十五元 限時二十分鐘 |
各類登記專簿影印工本費 | 每張新臺幣十元 |
各類登記專簿閱覽、抄錄或攝影閱覽費 | 每案新臺幣七十五元 限時二十分鐘 |
地籍圖之藍曬圖或複製圖閱覽費 | 每幅新臺幣十元 限時二十分鐘 |
電子處理之地籍資料(含土地資料及地籍圖)到所查詢閱覽費 | 每筆 (棟)新臺幣二十元 限時五分鐘 |
電子處理之地籍資料電傳資訊閱覽費 | 每人每筆(棟)新臺幣十元 |
歸戶查詢閱覽費 | 每次新臺幣四十五元 限時十分鐘 |
地籍異動索引查詢閱覽費 | 每筆 (棟)新臺幣十元 限時三分鐘 |
各項查詢畫面列印工本費 | 每張新臺幣二十元 |
土地建物異動清冊影印工本費 | 每張新臺幣五元 |
瀏覽人數:15702人 更新日期:2023/01/18